<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Всё о финансах и деньгах</title>
	<atom:link href="http://steerly.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://steerly.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 16:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>О стоимости проезда</title>
		<link>http://steerly.ru/?p=656</link>
		<comments>http://steerly.ru/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysatelit.com?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Первый участок платной трассы Москва — Петербург будет готов через три года. Примерная цена проезда — 3,6 рубля за километр
Через три года можно будет проехать по первому участку платной трассы между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» (интервью целиком выйдет в субботу) министр транспорта Игорь Левитин.
А здесь можно узнать о том, как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steerly.ru/?feed=rss2&amp;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У.бен Ладен против доллара</title>
		<link>http://steerly.ru/?p=667</link>
		<comments>http://steerly.ru/?p=667#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 06:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysatelit.com?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Лидер международной террористической организации &#8220;Аль-Кайеда&#8221; Усама бен Ладен призвал мировое сообщество отказаться от использования американской валюты, а также перестать покупать и использовать товары, произведенные в США. По словам &#8220;террориста номер один&#8221;, эти меры являются единственной возможностью предотвратить стихийные бедствия, вызванные глобальным потеплением, передает Associated Press.

В ходе своего обращения в эфире арабского телеканала &#8220;Аль-Джазира&#8221; У.бен Ладен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steerly.ru/?feed=rss2&amp;p=667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Азиатские рынки закрылись в минусе</title>
		<link>http://steerly.ru/?p=693</link>
		<comments>http://steerly.ru/?p=693#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[йена]]></category>
		<category><![CDATA[цент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysatelit.com?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Рынок ценных бумаг в Азиатско-Тихоокеанском регионе при открытии снижался поступательно,  но понесенные им потери вызывают обеспокоенность, в связи с темпами экономического восстановления. Австралийский фондовый рынок торгуется слабо, в пятницу повсеместно происходили интенсивные продажи акций.

Акции горнодобывающих компаний продемонстрировали резкое падение, из-за обепокоенности, по поводу заявлений Австралийского правительства, о возможном поднятии налогообложния сделок по добыче полезных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steerly.ru/?feed=rss2&amp;p=693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Дублине ограблен ювелир</title>
		<link>http://steerly.ru/?p=664</link>
		<comments>http://steerly.ru/?p=664#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysatelit.com?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ювелирные украшения на сумму около одного миллиона евро были похищены в ходе дерзкого вооруженного ограбления в Дублине, сообщили в правоохранительных органах страны.
Трое мужчин, вооруженных огнестрельным оружием и молотком, ворвались в гостиничный номер отеля &#8220;Травелодж&#8221;, в котором накануне поселился британский ювелир. Они избили 64-летнего торговца и забрали у него чемодан с бриллиантами, кольцами, наручными часами и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steerly.ru/?feed=rss2&amp;p=664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ъ-Газета &#8211; Евро испытывают на спасение</title>
		<link>http://steerly.ru/?p=701</link>
		<comments>http://steerly.ru/?p=701#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysatelit.com?p=55</guid>
		<description><![CDATA[  &#13;   &#13; &#13;
Вчера курс евро на валютных торгах ММВБ опускался до минимальной отметки с декабря 2008 года — 41,02 руб./€. По итогам торгов курс евро закрылся на отметке 41,099 руб./€, что на 19 коп. ниже закрытия четверга. Уверенное снижение курса евро на российском рынке продолжается третий месяц подряд. С начала декабря прошлого года евро [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steerly.ru/?feed=rss2&amp;p=701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовые индексы  Европы понизились  в пределах 0,&#8230;</title>
		<link>http://steerly.ru/?p=705</link>
		<comments>http://steerly.ru/?p=705#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysatelit.com?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Торги на европейских фондовых площадках в пятницу, 12 февраля, завершились небольшим понижением ведущих индексов, ведомых банковским сектором, компаниями горнодобывающего и нефтяного секторов. Ограничить падение помог спрос инвесторов на защитные бумаги. Проблемы Греции, связанные с высоким бюджетным дефицитом и большим объемом государственного долга, по-прежнему негативно влияли на настроения инвесторов. Кроме того, давление на котировки оказали низкие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steerly.ru/?feed=rss2&amp;p=705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страсбург присудил жителям Чечни 200 тыс евро по и&#8230;</title>
		<link>http://steerly.ru/?p=703</link>
		<comments>http://steerly.ru/?p=703#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 02:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysatelit.com?p=57</guid>
		<description><![CDATA[МОСКВА, 12 фев &#8211; РИА Новости. Россия проиграла в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге два дела по искам жителей Чечни и должна выплатить 206, 6 тысячи евро за исчезновение их родственников в январе 2003 года, говорится в о заявлении, опубликованном в пятницу на официальном сайте Суда.

Первый иск относился к исчезновению Рамзана Гулуева, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steerly.ru/?feed=rss2&amp;p=703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть продолжает  дешеветь на мировых сырьевых рын&#8230;</title>
		<link>http://steerly.ru/?p=648</link>
		<comments>http://steerly.ru/?p=648#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[цент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysatelit.com?p=2</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость нефти на основных мировых сырьевых рынках понизилась в четверг на фоне ужесточения кредитно-денежной политики Китая и опасений о снижении темпов роста потребления в этой стране. По состонию на  14:00 мск в февральские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели в  ходе электронных торгов в Нью-Йорке на 3 цента &#8211; до 77,71 доллара за баррель. Нефть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steerly.ru/?feed=rss2&amp;p=648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Откуда у рынков испанская грусть &#8211; Газета.Ru</title>
		<link>http://steerly.ru/?p=683</link>
		<comments>http://steerly.ru/?p=683#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 09:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[фунт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysatelit.com?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Мировые фондовые площадки охватила новая волна падения. Страху на инвесторов нагнали замаячившие дефолты Греции, Португалии и Испании, а также рост безработицы в США. Госдолги и безработица ― главные вызовы ближайшего будущего, говорят эксперты. На этом фоне доллар взлетел к евро и рублю.
Перейти к статье&#8230;

&#13; &#13; &#13; 	&#13; &#13; &#13; &#13; &#13; &#13;
&#13; 	* Для комментирования, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steerly.ru/?feed=rss2&amp;p=683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евро на минимумах</title>
		<link>http://steerly.ru/?p=652</link>
		<comments>http://steerly.ru/?p=652#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 04:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[О деньгах]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[цент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mysatelit.com?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Официальный курс европейской валюты на сегодня 42 рубля 14 копеек &#8211; это рекорд за последний год. На международном рынке евро так же дешевеет, причем стремительно.
Январский провал. За неделю с небольшим по отношению к доллару евро подешевел на 4 цента. Наиболее масштабное падение произошло накануне, за среду валюта ЕС потеряла сразу 2 цента. Возможно, это стало [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steerly.ru/?feed=rss2&amp;p=652</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
